| ชื่อแบรนด์: | BLUWAT |
| หมายเลขรุ่น: | PAC-02 |
| ขั้นต่ำ: | 23 ตัน |
| ราคา: | โปร่ง |
| เวลาการส่งมอบ: | ทำงาน 10 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T |
| ข้อมูลพื้นฐาน | |
| ชื่อการค้า | ซีรี่ส์ Blu PAC |
| สารออกฤทธิ์ | อิงจาก Al2O3 |
| ชื่อทางเคมี | โพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์;อะลูมิเนียมโพลีคลอไรด์ อะลูมิเนียมคลอโรไฮเดรต |
| หมายเลข CAS | 1327-41-9 |
| มาตรฐาน | GB15892-2003 |
| ยี่ห้อ | Bluwat |
| ใบรับรอง | ISO, SGS |
| ขั้นต่ำ | 5000kgs |
| พอร์ตของการโหลด | ท่าเรือชิงเต่า ประเทศจีน |
| เวลาจัดส่ง | ภายใน 10 วันทำการหลังจากได้รับการชำระเงินแล้ว |
| บรรจุุภัณฑ์ | บรรจุในถุง pp คู่ 25 กก. |
| แอปพลิเคชั่น | การบำบัดน้ำดื่ม การบำบัดน้ำเสีย การทำกระดาษ |
| ตัวอย่าง | ทดสอบฟรี |
| ความได้เปรียบ | |
| 1 | การทำให้บริสุทธิ์ต่อน้ำดิบที่อุณหภูมิต่ำ ความขุ่นต่ำ และมลพิษอินทรีย์อย่างเข้มข้นนั้นดีกว่าสารตกตะกอนอินทรีย์อื่นๆ มาก นอกจากนี้ ต้นทุนการบำบัดยังลดลง 20%-80% |
| 2 | มันสามารถนำไปสู่การก่อตัวของ floc อย่างรวดเร็ว (โดยเฉพาะที่อุณหภูมิต่ำ) ด้วยขนาดใหญ่และอายุการใช้งานที่รวดเร็วของตัวกรองเซลล์ของอ่างตกตะกอน |
| 3 | ปริมาณมีขนาดเล็กกว่าของ flocculants อื่น ๆ ซึ่งดีกว่าสำหรับการปรับปรุงคุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว |
| 4 | มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับน่านน้ำได้ในหลากหลายอุณหภูมิ (ในฤดูร้อนและฤดูหนาว) และภูมิภาคต่างๆ (ทางตอนใต้และตอนเหนือของจีน) |
| 5 | เหมาะสำหรับอุปกรณ์เติมสารส้มอัตโนมัติ |
| 6 | สามารถปรับให้เข้ากับค่า pH ที่หลากหลาย (5−9) และสามารถลดค่า pH และความเป็นด่างหลังการประมวลผลได้ |
| แผ่นข้อมูลจำเพาะ | PAC ทุกซีรี่ส์ | ||||||
| พิมพ์ | รูปร่าง | Al2O3 | พื้นฐาน | ไม่ละลายน้ำ | เฟ3+ | SO42- | ชนิดแห้ง |
| PAC-01 | ผงสีขาว | 30% นาที | 45-55% | สูงสุด 0.5% | สูงสุด 0.008% | สูงสุด 0.5% | สเปรย์แห้ง |
| PAC-01S | ผงสีขาว | 30% นาที | 45-55% | สูงสุด 0.5% | สูงสุด 0.008% | 5±1% | สเปรย์แห้ง |
| PAC-02 | ผงสีเหลือง | 30% นาที | 45-85% | สูงสุด 0.5% | สูงสุด 0.5% | สูงสุด 3.5% | สเปรย์แห้ง |
| PAC-031 | ผงสีเหลือง | 29% นาที | 50-90% | สูงสุด 1% | -- | -- | สเปรย์แห้ง |
| PAC-032 | ผงสีเหลือง | 29% นาที | 50-90% | สูงสุด 0.5% | 0 | -- | สเปรย์แห้ง |
| PAC-04 | ผงสีน้ำตาล | 28% นาที | 50-90% | สูงสุด 1% | -- | -- | กลองแห้ง |
| PAC-05 | ผงสีน้ำตาล | 25% นาที | 50-90% | สูงสุด 1% | -- | -- | กลองแห้ง |
| PACL-01 | ของเหลวสีเหลือง | 18±0.5% | 70-90% | 0.1-0.3% | -- | -- | -- |
| PACL-02 | ของเหลวสีเหลือง | 10±0.5% | 70-90% | 0.1-0.3% | -- | -- | -- |
| PACL-03 | น้ำตาลเข้ม | 10±0.5% | 70-90% | 0.1-0.3% | -- | -- | -- |
![]()