รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อทางเคมี: | โพแทสเซียมคลอไรด์ | ชื่อสั้น: | PAC |
---|---|---|---|
สี: | ขาว | ชนิด: | การบำบัดน้ำ |
ความจุ: | 2000tons / m | ช่วงเวลานำ: | 10-15 วัน |
แสงสูง: | โพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ polyaluminium chloride pac,polyaluminium chloride pac |
ข้อมูลพื้นฐาน | |
ชื่อการค้า | Blu PAC Series |
ส่วนประกอบที่ใช้งานได้ | Al2O3 based |
ชื่อสารเคมี | โพแทสเซียมคลอไรด์; อลูมิเนียมพอลิคลอไรด์, อลูมิเนียมคลอโรฟอร์ม |
หมายเลข CAS | 1327-41-9 |
มาตรฐาน | GB15892-2003 |
ยี่ห้อ | Bluwat |
การรับรอง | ISO, SGS |
MOQ | 5000kgs |
ท่าเรือกำลังโหลด | ท่าเรือชิงเต่า, จีน |
เวลาการจัดส่ง | ภายใน 10 วันทำการหลังจากได้รับการชำระเงินแล้ว |
บรรจุภัณฑ์ | บรรจุในถุงพีพีทีดับเบิล 25kgs |
การประยุกต์ใช้งาน | การบำบัดน้ำดื่มการบำบัดน้ำเสียการทำกระดาษ |
ตัวอย่าง | ฟรีทดสอบ |
ความได้เปรียบ | |
1 | ผลของการทำให้บริสุทธิ์ในน้ำดิบที่มีอุณหภูมิต่ำความขุ่นและเป็นสารอินทรีย์ที่ปนเปื้อนมากจะดีกว่าสารเคลือบผิวอินทรีย์อื่น ๆ ยิ่งไปกว่านั้นต้นทุนการรักษาลดลง 20% -80% |
2 | มันสามารถนำไปสู่การก่อตัวได้อย่างรวดเร็วของ folc (โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อุณหภูมิต่ำ) ที่มีขนาดใหญ่และอายุการใช้งานการตกตะกอนอย่างรวดเร็วชีวิตของตัวกรองเซลล์ของอ่างตกตะกอน |
3 | ปริมาณที่น้อยกว่าของ flocculants อื่น ๆ ซึ่งดีกว่าสำหรับการปรับปรุงคุณภาพของน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว |
4 | (ในฤดูร้อนและฤดูหนาว) และในภูมิภาคต่างๆ (ทางตอนใต้และทางเหนือของประเทศจีน) |
5 | เหมาะสำหรับอุปกรณ์เติมสารส้มอัตโนมัติ |
6 | สามารถปรับค่า pH ได้ (5-9) และสามารถลดค่า pH และความเป็นกรดหลังจากการแปรรูป |
เอกสารข้อมูลจำเพาะ | PAC ทุกชุด | ||||||
ชนิด | การปรากฏ | Al2O3 | ด่าง | ไม่ละลาย | Fe3 + | SO42- | ชนิดแห้ง |
PAC-01 | ผงสีขาว | 30% min | 45-55% | สูงสุด 0.5% | สูงสุด 0.008% | สูงสุด 0.5% | สเปรย์แห้ง |
PAC-01S | ผงสีขาว | 30% min | 45-55% | สูงสุด 0.5% | สูงสุด 0.008% | 5 ± 1% | สเปรย์แห้ง |
PAC-02 | ผงสีเหลือง | 30% min | 45-85% | สูงสุด 0.5% | สูงสุด 0.5% | สูงสุด 3.5% | สเปรย์แห้ง |
PAC-031 | ผงสีเหลือง | 29% min | 50-90% | สูงสุด 1% | - | - | สเปรย์แห้ง |
PAC-032 | ผงสีเหลือง | 29% min | 50-90% | สูงสุด 0.5% | 0 | - | สเปรย์แห้ง |
PAC-04 | ผงสีน้ำตาล | 28% min | 50-90% | สูงสุด 1% | - | - | กลองแห้ง |
PAC-05 | ผงสีน้ำตาล | 25% min | 50-90% | สูงสุด 1% | - | - | กลองแห้ง |
PACL-01 | ของเหลวสีเหลือง | 18 ± 0.5% | 70-90% | 0.1-0.3% | - | - | - |
PACL-02 | ของเหลวสีเหลือง | 10 ± 0.5% | 70-90% | 0.1-0.3% | - | - | - |
PACL-03 | น้ำตาลเข้ม | 10 ± 0.5% | 70-90% | 0.1-0.3% | - | - | - |
ผู้ติดต่อ: Mr. Eric Min
โทร: +8613861499902