รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: จีน
ชื่อแบรนด์: BLUWAT
ได้รับการรับรอง: ISO9001, SGS, BV
หมายเลขรุ่น: BWD-01
เงื่อนไขการชำระเงินและการจัดส่ง
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 1000 กก
ราคา: โปร่ง
รายละเอียดการบรรจุ: 30kgs, 50kgs, 250kgs, 1250kgs กลอง
เวลาการส่งมอบ: 5-10days
ชื่อการค้า: |
BWD-01 น้ำยาลดแรงดันน้ำ |
เนื้อหาที่เป็นของแข็ง: |
> 50% |
ใบสมัคร: |
การกำจัดสีน้ำเสียจากสิ่งทอ |
ความจุ: |
2000tons / m |
บรรจุภัณฑ์: |
30kgs, 50kgs, 250kgs, 1250kgs drums |
ที่มา: |
ประเทศจีน |
ชื่อการค้า: |
BWD-01 น้ำยาลดแรงดันน้ำ |
เนื้อหาที่เป็นของแข็ง: |
> 50% |
ใบสมัคร: |
การกำจัดสีน้ำเสียจากสิ่งทอ |
ความจุ: |
2000tons / m |
บรรจุภัณฑ์: |
30kgs, 50kgs, 250kgs, 1250kgs drums |
ที่มา: |
ประเทศจีน |
การกำจัดสีของสารเคมีกำจัดฝ้าออกสู่ตลาดฮอนดูรัสด้วยประสิทธิภาพที่ดีที่สุด
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | BWD-01 ตัวแทนล้างสีน้ำ | ส่วนประกอบคือ: | เรซิน Dicyandiamide-Formaldehyde |
| เนื้อหาที่เป็นของแข็ง: | 50% นาที | รหัส HS: | 391190/391400 |
| ยี่ห้อ: | Bluwat | ชื่ออื่น ๆ: | เคมีกำจัดสี; decolorant; |
| การประยุกต์ใช้: | บำบัดน้ำเสีย | ลดสี: | 50 ~ 99% |
ข้อมูลจำเพาะ:
| ลักษณะ: | ของเหลวไม่มีสี |
| เนื้อหาที่เป็นของแข็ง: | 50% นาที |
| ความถ่วงจำเพาะที่ 20 องศาเซลเซียส: | 1.2-1.3 |
| มูลค่า PH (โซลูชัน 30%): | 3-6 |
| อายุการเก็บรักษา: | 12 เดือน |


| 1 | ใช้สารละลาย BWD-01 ผสมกับน้ำ 40 ครั้งเพื่อให้ได้สารละลาย 2.5% สำหรับการใช้งาน |
| 2 | ใช้สารละลาย PAC, 5% Al2O3 |
| 3 | เตรียมสารละลาย Polyelectrolyte 0.1% |
| 4 | เตรียมน้ำทิ้งทดสอบค่า pH แล้วปรับค่า pH เป็น 8-9 (เป็นเรื่องสำคัญมาก pH สูงหรือต่ำ BWD-01 ทำงานได้ไม่ดี) |
| 5 | เติมสารละลาย PAC ผสมกับน้ำทิ้งให้หมด ประมาณ 1-3 นาที |
| 6 | เติมสารละลาย BWD-01 ผสมกับน้ำทิ้งอย่างสมบูรณ์ประมาณ 5-10 นาที |
| 7 | เติมสารละลาย polyelectrolyte แบบแอนไอโอนิกขนาดเล็กลงผสมให้มีขนาดใหญ่ (ขั้นตอนนี้เป็นข้อเสนอแนะ) |
| 8 | การตกตะกอน |
| 9 | ตรวจสอบสีของน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้ว |
| 10 | ปรับปริมาณ BWD-01 และ PAC เพื่อทดสอบเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ผลการทดสอบที่ดีขึ้น |
ข้อดี:
ชนิดของเหลวใช้งานง่ายไม่เป็นพิษไม่กัดกร่อน |
| การขจัดสีที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับการบำบัดสีของน้ำทิ้งที่แตกต่างกัน |
| กำจัดสีได้สูงกว่า 98% |
| ปริมาณต่ำตะกอนต่ำกว่าสารส้ม |


|
