| ชื่อแบรนด์: | BLUWAT |
| หมายเลขรุ่น: | Blufloc PAC-031 |
| ขั้นต่ำ: | 23 ตัน |
| ราคา: | โปร่ง |
| เวลาการส่งมอบ: | 10 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | แอล/C, ที/ที |
โพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์มีบทบาทสำคัญในการบำบัดน้ำ
โพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ PAC - 031 เกรด บทนำ:
หากต้องการดูข้อกำหนดทางเทคนิคเพิ่มเติม โปรดดาวน์โหลด TDS ของเรา:TDS PAC SERIES PAC-031 Bluwat.pdf
| โพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์: | |
| ชื่อการค้า: | Blu PAC ซีรีส์ |
| ส่วนผสมที่ใช้งาน: | อิงตาม Al2O3 |
| ชื่อทางเคมี: | โพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์;อะลูมิเนียม โพลิคลอไรด์, อะลูมิเนียม คลอโรไฮเดรต |
| หมายเลข CAS: | 1327-41-9 |
| การรับรอง: | ISO,เอสจีเอ |
| ขั้นต่ำ: | 5000กก |
| พอร์ตของการโหลด: | ท่าเรือชิงเต่า ประเทศจีน |
| เวลาจัดส่ง: | ภายใน 10-15 วันทำการหลังจากได้รับการชำระเงินของคุณ |
| บรรจุุภัณฑ์: | บรรจุในถุง pp คู่ 25 กก |
| การใช้งาน: | การบำบัดน้ำดื่ม การบำบัดน้ำเสีย การทำกระดาษ |
| ตัวอย่าง: | ทดสอบฟรี |
| PAC-031 ข้อมูลจำเพาะ: | |
| รูปร่าง: | ผงสีเหลือง |
| อัลทูโอ3: | ขั้นต่ำ 30% |
| พื้นฐาน: | 75-85% |
| ไม่ละลายน้ำ: | <1.0% |
| พีเอช: | 3-5% |
| คุณสมบัติหลัก: | ||||
| ข้อดี: |
|
|||
| ฟิลด์การสมัคร: |
|
|||
| วิธีการสมัคร: |
|
|||
| แพ็คเกจและการจัดเก็บ: |
|
|||
การใช้งาน PAC:
![]()