| ชื่อแบรนด์: | BLUWAT |
| เลขรุ่น: | Blufloc AA6518 |
| ขั้นต่ำ: | 1000 กก |
| ราคา: | โปร่ง |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | ภายใน 7-10 วันทำงาน |
| Payment Terms: | D / A, D / P, L / C, T / T, Western Union |
รายละเอียด:
|
| โพลีอะคริลาไมด์: | |
| ชื่อการค้า: | Blufloc AA6518 |
| ส่วนผสมที่ใช้งาน: | โพลิเมอร์น้ำหนักโมเลกุลสูง |
| ชื่อทางเคมี: | Anionic Polyacrylamide / Polyelectrolyte / Flocculant |
| หมายเลข CAS: | 9003-05-8 |
| มาตรฐาน: | GB17514-2008 |
| ยี่ห้อ: | Blufloc |
| รับรอง: | ISO, SGS |
| MOQ: | 500kgs |
| พอร์ตของการโหลด: | ท่าเรือเซี่ยงไฮ้ประเทศจีน |
| เวลาจัดส่ง: | ภายใน 10 วันทำการหลังจากได้รับการชำระเงินของคุณ |
| แพคเกจ: | บรรจุในถุงคราฟท์ 25 กก. หรือถุง PE สีขาวบนพาเลทและ 18-20 ตัน / FCL หรือถุงใหญ่ 750kgs |
| ตัวอย่าง: | ฟรีเพื่อทดสอบ |
| ข้อมูลจำเพาะ Polyacrylamide Anioni Blufloc: | |
| ลักษณะ: | ผงเม็ดละเอียดสีขาว |
| อิออนชาร์จ: | ประจุลบ |
| น้ำหนักโมเลกุล: | 18-20million |
| การย่อยสลายระดับ: | 30-40% |
| ความหนืด Brookfield โดยประมาณที่ 25 ° C: | > 1000cps |
| เนื้อหาที่เป็นของแข็ง: | 89% นาที |
| เนื้อหาที่ใช้งาน: | 100% |
| ความเข้มข้นในการทำงานที่แนะนำ: | 0.1% |
ข้อดีของ Blufloc Polyacrylamide
|
วิธีใช้ Blufloc Polyacrylamide
แอพลิเคชันและปริมาณ: ใส่ตัวอย่างของน้ำทิ้งในบีกเกอร์และเพิ่มตามที่กำหนดไว้กวนเป็นเวลา 1 นาทีที่ 100-120 รอบต่อนาทีและจากนั้นช้า ๆ กวนที่ 60 รอบต่อนาที กำหนด floc ให้ถูกต้องในเวลานี้และบันทึกการตกตะกอนและความชัดเจนของสารละลายชั้นนำ |
บรรจุภัณฑ์และการเก็บรักษา:
|
|
คำสำคัญ: การบำบัดน้ำเสียกระบวนการแยกน้ำเสีย
