| ชื่อแบรนด์: | BLUWAT |
| เลขรุ่น: | Blufloc C8015 |
| ขั้นต่ำ: | 1000 กก |
| ราคา: | โปร่ง |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 5-10days |
Anionic Polyelectrolyte Flocculants สำหรับการลอยตัวของน้ำและการบำบัดน้ำ
คำอธิบาย:
| Blufloc Anionic Polyacrylamide: | |
| ชื่อการค้า: | บลูฟลอค ซีแพม |
| ชื่อทางเคมี: | โพลีอะคริลาไมด์ประจุลบ |
| หมายเลข CAS: | 9003-05-8 |
| มาตรฐาน: | GB17514-2008 |
| ยี่ห้อ: | บลูฟลอค |
| การรับรอง: | ISO,เอสจีเอ |
| ขั้นต่ำ: | 500กก |
| พอร์ตของการโหลด: | ท่าเรือเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน |
| เวลาจัดส่ง: | ภายใน 10 วันทำการหลังจากได้รับการชำระเงินของคุณ |
| บรรจุุภัณฑ์: | บรรจุในถุงคราฟท์ 25 กก. หรือถุง PE สีขาวบนพาเลท และถุงใหญ่ 18-20 ตัน/FCL หรือ 750 กก. |
| การใช้งาน: | การขุดเจาะ น้ำมันและก๊าซ เพิ่มประสิทธิภาพการกู้คืนน้ำมัน |
| ตัวอย่าง: | ทดสอบฟรี |
ข้อมูลจำเพาะ
| ประจุไอออนิก: | ประจุลบ | |
| น้ำหนักโมเลกุล: | สูงมาก | |
| ระดับไฮโดรไลซิส: | 10-20% | |
| เนื้อหาที่เป็นของแข็ง: | >89% | |
| ความหนาแน่น: | ประมาณ0.6-0.8 | |
|
ที่แนะนำ ความเข้มข้นในการทำงาน: |
0.1% | |
| อายุการเก็บรักษา: | 2 ปี | |
ความได้เปรียบทางการแข่งขันของ Blufloc PAM:
| 1 | ผลผลิต: มากกว่า 50,000mt ต่อปี |
| 2 | ละลายน้ำได้ง่ายละลายอย่างรวดเร็ว |
| 3 | ไม่กัดกร่อนตามปริมาณที่แนะนำ ประหยัดและมีประสิทธิภาพในระดับต่ำ |
| 4 | สามารถกำจัดการใช้สารส้มและเกลือเฟอริกเพิ่มเติมเมื่อใช้เป็นสารตกตะกอนหลัก |
| 5 | การลดกากตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสีย |
| 6 | ตกตะกอนเร็วขึ้น ตกตะกอนดีขึ้น |
| 7 | ปลอดมลภาวะ (ไม่มีอะลูมิเนียม คลอรีน ไอออนของโลหะหนัก ฯลฯ) |
| 8 |
ประสบการณ์การผลิต 10 ปีพร้อมวิศวกรด้านเทคนิคมากกว่า 20 คน |
วิธีการใช้ Blufloc Polyacrylamide?
|
แอพลิเคชันและปริมาณ: ช่วงปริมาณแตกต่างกันไปตั้งแต่ 0.2 - 3.0 ppm ขึ้นอยู่กับประเภทของน้ำทิ้งและการใช้งานแนะนำให้ทำการทดสอบขวดเพื่อประเมินการทำงานและปริมาณโดยประมาณ ใส่ตัวอย่างน้ำทิ้งลงในบีกเกอร์และเติมตามที่กำหนด กวนเป็นเวลา 1 นาทีที่ 100-120 รอบต่อนาที จากนั้นค่อยๆ กวนผสมที่ 60 รอบต่อนาทีตรวจสอบ floc อย่างถูกต้องในเวลานี้และสังเกตการตกตะกอนและความชัดเจนของสารละลายด้านบน
|
|
|
คำสำคัญ: กระบวนการแยกน้ำออกจากน้ำ การบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม การปรับปรุงการนำน้ำมันกลับมาใช้ใหม่ โพลีอะคริลาไมด์แคส การบำบัดน้ำเสีย
![]()
![]()
![]()
![]()